Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Капаны балансировочные РАШВОРК арт.3505 латунь
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Статические балансировочные клапаны РАШВОРК арт.3505 применяются на трубопроводах в качестве запорно-регулирующего устройства для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования с водными растворами гликолевых смесей конц. не более 50%. Данные клапаны позволяют производить плавную и точную регулировку расхода, а также полное перекрытие потока. Обеспечивают энергосбережение, необходимый расход теплоносителя для обеспечения нужной температуры и эффективной работы системы, увеличивая срок службы гидравлической системы.
| Корпус/ плунжер/крышка/шток, измерительный ниппеот | Латунь CW617N |
| Уплотнительная шайба,кольцевые уплотнения, вставка | нипеля, уплотнение крышки PTFE |
| Эластичный соединитель | Silicone |
| Настроечный винт | Оц. углеродистая сталь |
| Заглушка, маховик | Пластик |
| DN | L | A | B | Вес | ||||||||
| мм | кг | |||||||||||
| 15 | 76,5 | 13 | 26,5 | 0,378 | ||||||||
| 20 | 80 | 14 | 32,5 | 0,432 | ||||||||
| 25 | 89 | 16,5 | 38,5 | 0,545 | ||||||||
| 32 | 97 | 17,5 | 47,5 | 0,752 | ||||||||
| 40 | 106 | 18 | 54,5 | 1,010 | ||||||||
| 50 | 120 | 20 | 66,5 | 1,421 | ||||||||
| Значения коэффициента пропускной способности Kv (м3/ч) в зависимости от положения маховика: | ||||||||||||
| DN | Kv, м3/ч | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 15 | 1,61 | 3,06 | 3,91 | 4,65 | 5,14 | 5,59 | 5,91 | |||||
| 20 | 1,30 | 2,75 | 3,90 | 4,51 | 5,05 | 5,50 | 6,40 | |||||
| 25 | 1,13 | 3,02 | 4,85 | 6,26 | 7,57 | 8,36 | 9,23 | |||||
| 32 | 5,66 | 9,51 | 11,57 | 13,17 | 14,04 | 14,77 | 15,41 | |||||
| 40 | 7,40 | 13,11 | 16,40 | 19,07 | 21,17 | 22,06 | 22,56 | |||||
| 50 | 10,41 | 18,27 | 22,95 | 25,71 | 28,21 | 30,60 | 32,10 | |||||
| Проход условный, Ду, мм | 15-50 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Температура рабочей среды не более, °С: | -10.. +130°С |
| Присоединение | муфтовое (резьбовое) |
| Материал корпуса | Латунь |





.webp_600x0_q85-200x133.webp)
.png_600x0_q85-200x200.webp)
-200x201.webp)