Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Фланец воротниковый PN 16
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Воротниковый фланец — это деталь трубопровода, предназначенная для монтажа отдельных его частей, а также для присоединения оборудования к трубопроводу.
Монтаж воротниковых фланцев по сравнению с плоскими приварными предусматривает только один соединительный сварной шов (при этом необходимо соединить встык торец трубы и «воротник» фланца), что упрощает работу и сокращает временные затраты.
| DN, мм | Диаметр внешний (D), мм | Диаметр межосевого расстояния (D0), мм | Размер крепежа (d0), мм | Диаметр у основания воротника (Dm), мм | Наружний диаметр воротника (Dn), мм | Диаметр внутренний (d1), мм | Толщина фланца (b), мм | Высота фланца (h4), мм | Кол-во крепеж. отверст. (n), шт |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 36 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 38 | 4 |
| 32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 4 |
| 40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 13 | 42 | 4 |
| 50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 45 | 4 |
| 65 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 4 |
| 80 | 195 | 160 | 18 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4 |
| 100 | 215 | 180 | 18 | 130 | 110 | 96 | 17 | 50 | 8 |
| 125 | 245 | 210 | 18 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 8 |
| 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 57 | 8 |
| 200 | 335 | 295 | 22 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 12 |
| 300 | 460 | 410 | 26 | 345 | 330 | 303 | 24 | 66 | 12 |
| 350 | 520 | 470 | 26 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 16 |
| 500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 |
| 600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 90 | 20 |
| 800 | 1020 | 950 | 39 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 |
Характеристики
| Проход условный, Ду, мм | 15-1200 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Материал | СТ. 20 |




