Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Фланец воротниковый PN 25
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Воротниковый фланец — это деталь трубопровода, предназначенная для монтажа отдельных его частей, а также для присоединения оборудования к трубопроводу.
Монтаж воротниковых фланцев по сравнению с плоскими приварными предусматривает только один соединительный сварной шов (при этом необходимо соединить встык торец трубы и «воротник» фланца), что упрощает работу и сокращает временные затраты.
| DN, мм | Диаметр внешний (D), мм | Диаметр межосевого расстояния (D0), мм | Диаметр внутренний (dB), мм | Размер крепежа (d0), мм | Диаметр у основания воротника (Dm), мм | Наружный диаметр воротника (Dn), мм | Толщина фланца (b), мм | Высота воротника (h4), мм | Кол-во крепеж. отверстий(n), шт | Вес одного фланца, кг |
| 15 | 95 | 65 | 12 | 14 | 30 | 19 | 14 | 20 | 4 | 0,8 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 14 | 38 | 26 | 14 | 20 | 4 | 0,97 |
| 25 | 1115 | 85 | 25 | 14 | 45 | 33 | 14 | 22 | 4 | 1,18 |
| 32 | 135 | 100 | 31 | 18 | 56 | 39 | 16 | 27 | 4 | 1,83 |
| 40 | 145 | 110 | 38 | 18 | 64 | 46 | 16 | 29 | 4 | 2,19 |
| 50 | 160 | 125 | 49 | 18 | 76 | 58 | 17 | 28 | 4 | 2,78 |
| 65 | 180 | 145 | 66 | 18 | 96 | 77 | 19 | 31 | 8 | 3,71 |
| 80 | 195 | 160 | 78 | 18 | 110 | 90 | 19 | 33 | 8 | 4,44 |
| 100 | 230 | 190 | 96 | 22 | 132 | 110 | 21 | 37 | 8 | 6,51 |
| 125 | 270 | 220 | 121 | 26 | 160 | 135 | 23 | 42 | 8 | 9,41 |
| 150 | 300 | 250 | 146 | 26 | 186 | 161 | 25 | 43 | 8 | 12,52 |
| 200 | 360 | 310 | 202 | 26 | 245 | 222 | 27 | 48 | 12 | 17,44 |
| 250 | 425 | 370 | 254 | 30 | 300 | 276 | 29 | 46 | 12 | 25,7 |
| 300 | 485 | 430 | 303 | 30 | 352 | 330 | 32 | 48 | 16 | 33,29 |
| 350 | 550 | 490 | 351 | 33 | 406 | 382 | 36 | 49 | 16 | 46,57 |
| 400 | 610 | 550 | 398 | 33 | 464 | 432 | 40 | 60 | 16 | 64,81 |
| 500 | 730 | 660 | 500 | 39 | 570 | 535 | 44 | 56 | 20 | 88,91 |
| 600 | 840 | 770 | 600 | 39 | 670 | 636 | 49 | 66 | 20 | 123,7 |
| 800 | 1075 | 990 | 790 | 45 | 874 | 826 | 55 | 80 | 24 | 213,8 |
| 1000 | 1315 | 1210 | 992 | 56 | 1084 | 1028 | 59 | 91 | 28 | 312,12 |
| 1200 | 1525 | 1420 | 1192 | 56 | 1288 | 1228 | 62 | 98 | 28 | 387,5 |
Характеристики
| Проход условный, Ду, мм | 15-1200 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Материал | СТ. 20 |




