Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Фланец плоский стальной PN 10
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Фланцы стальные плоские применяются для подсоединения изделий арматуры к трубопроводам, соединения отдельных участков трубопроводов между собой и для присоединения трубопроводов к различному оборудованию.
Главное требование к соединению труб герметичность: этот критерий как раз обеспечивает фланец. Он надежно стягивает детали, наделяет соединение надежностью, прочностью, возможностью использования В широком температурном диапазоне. Если осуществлять своевременное техническое обслуживание, фланцевое соединение прослужит долгие годы.
Данный вид детали изготавливается согласно ГОСТ 33259 - исп. "В"
| Диаметр условный (DN), мм | Диаметр внешний (D), мм | Диаметр межосевого расстояния (D0), мм | Диаметр внутренний (dB), мм | Толщина фланца (b), мм | Диаметр отверстия, мм | Количество крепежных отверстий (n), шт | Вес одного фланца, кг |
| 15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0,74 |
| 25 | 115 | 68 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0,89 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 4 | 1,4 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1,71 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2,06 |
| 65 | 180 | 146 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2,8 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3,19 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3,96 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5,4 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6,92 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8,05 |
| 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10,65 |
| 300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12,9 |
| 350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15,85 |
| 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21,56 |
| 500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27,7 |
| 600 | 755 | 705 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39,4 |
| 800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 33 | 28 | 118,43 |
| 11200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
| Проход условный, Ду, мм | 15-1200 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Материал | СТ. 20 |


