Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Клапаны обратные поворотные стальные 19с47нж межфланцевый
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
НАЗНАЧЕНИЕ:
Клапаны обратные поворотные стальные 19С47НЖ предназначены для предотвращения обратного потока среды в трубопроводах.
Клапан работает следующим образом: при подаче среды, в направлении соответствующем стрелке на корпусе, тарелка поворачивается на оси и находится в открытом положении за счет подъемной силы, возникающей от скоростного напора среды. После прекращения подачи среды, тарелка за счёт силы обратного потока поворачивается и закрывает проходное отверстие седла клапана, не допуская возникновения обратного потока в трубопроводе.
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ:
- Корпус, тарелка, седло, фланец: Сталь 20
- Ось, втулка: Сталь 20Х13
- Шпилька / гайка: Сталь 40Х / Сталь 35
- Прокладка: Паронит ПОН-Б
- Уплотнительные поверхности: Наплавка Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 9466-75
| DN,мм | PNкгс/см2 | L | D1 | D2 | D3 | Масса, кг |
| 150 | 10 | 280 | 160 | 240 | 280 | 37 |
| 16 | 280 | 160 | 240 | 280 | 40 | |
| 25 | 300 | 160 | 250 | 300 | 52 | |
| 40 | 310 | 160 | 250 | 300 | 53 | |
| 200 | 10 | 320 | 200 | 2595 | 335 | 57 |
| 16 | 330 | 200 | 295 | 335 | 61 | |
| 25 | 355 | 200 | 310 | 360 | 80 | |
| 40 | 375 | 200 | 320 | 375 | 97 | |
| 250 | 10 | 320 | 200 | 350 | 390 | 101 |
| 16 | 320 | 200 | 355 | 405 | 109 | |
| 25 | 355 | 200 | 370 | 420 | 122 | |
| 40 | 400 | 200 | 385 | 445 | 160 | |
| 300 | 10 | 410 | 280 | 400 | 440 | 138 |
| 16 | 420 | 280 | 410 | 460 | 148 | |
| 25 | 450 | 280 | 4360 | 485 | 170 | |
| 40 | 510 | 280 | 450 | 510 | 225 | |
| 350 | 10 | 480 | 350 | 460 | 500 | 201 |
| 16 | 500 | 350 | 470 | 520 | 215 | |
| 25 | 530 | 350 | 490 | 550 | 260 | |
| 40 | 590 | 350 | 510 | 570 | 310 | |
| 400 | 10 | 480 | 350 | 515 | 565 | 252 |
| 16 | 510 | 350 | 525 | 580 | 270 | |
| 25 | 560 | 350 | 550 | 610 | 320 | |
| 40 | 630 | 350 | 585 | 655 | 405 | |
| 500 | 10 | 585 | 450 | 620 | 670 | 390 |
| 16 | 610 | 450 | 650 | 710 | 450 | |
| 25 | 660 | 450 | 660 | 730 | 525 | |
| 40 | 740 | 450 | 670 | 755 | 660 | |
| 600 | 10 | 615 | 480 | 725 | 780 | 598 |
| 16 | 670 | 480 | 770 | 840 | 680 | |
| 25 | 720 | 480 | 770 | 840 | 730 | |
| 40 | 770 | 480 | 795 | 890 | 950 |
Характеристики
| Температура рабочей среды не более, °С: | -40 до +425°С |
| Температура окружающей среды, °С: | от -40 до +40°С |
| Присоединение | приварка/приварка |
| Рабочая среда | неагрессивные среды, нефть и нефтепродукты |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 |
| Направление потока среды | по стрелке на корпусе |

-400x400.webp)