Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Кран шаровой чугунный фланцевый арт. 707
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Кран шаровой применяется на трубопроводе в качестве запорного устройства, в положении полностью открыт или полностью закрыт. Не допускается использование крана в качестве регулирующего или дросселирующего устройства.
Применяется в системах водоснабжения, отопления, промышленности, вентиляции и кондиционирования.
- Номинальный диаметр, DN 15-150 мм
- Номинальное давление, PN PN16
- Температура максимальная (кратковременная): -10° С…+150° С
- Минимальная температура окружающей среды: -10° С
- Класс герметичности: "А" по EN – 12266-1, "А" по ГОСТ 9544 (ГОСТ 54808)
- Исполнение проточной части: Полный проход
- Тип присоединения: Фланцевое (PN16 по ГОСТ 33259-2015, тип 01,11, исп. А,В, ряд 1 (для DN80 ряд 2))
- Конструкция: Двухсторонняя (направление потока в обоих направлениях)
- Монтажный фланец под привод: ISO 5211
| DN, мм | PN, бар | d | L | D | C | R | b | f | N | h | E | ISO | U | W | H | Kv, м3/ч | Вес, кг |
| 15 | 16 | 15 | 115 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 | 14 | 42 | F04 | 6 | 150 | 82 | 8,4 | 1,7 |
| 20 | 16 | 20 | 120 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 | 14 | 42 | F04 | 6 | 150 | 84 | 14,6 | 2 |
| 25 | 16 | 25 | 125 | 115 | 14 | 42 | F04 | 6 | 150 | ||||||||
| 32 | 16 | 32 | 130 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 | 19 | 42 | F04 | 6 | 150 | 99 | 38,8 | 5,9 |
| 40 | 16 | 37 | 140 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 | 19 | 50 | F05 | 8 | 210 | 104 | 61,3 | 7,5 |
| 50 | 16 | 49 | 150 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 | 19 | 50 | F05 | 8 | 210 | 113 | 96,7 | 8,5 |
| 65 | 16 | 64 | 170 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 | 19 | 70 | F07 | 9 | 280 | 121 | 164,2 | 13 |
| 80 | 16 | 80 | 180 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8 | 19 | 70 | F07 | 9 | 355 | 168 | 576 | 20,5 |
| 100 | 16 | 100 | 190 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8 | 19 | 70 | F07 | 9 | 355 | 184 | 940 | 28 |
| 125 | 16 | 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 26 | 3 | 8 | 19 | 125 | F12 | М12 | 600 | 260 | 1404 | 49,5 |
| 150 | 16 | 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 8 | 23 | 140 | F14 | М16 | 600 | 280 | 2050 | 67,5 |
Характеристики
| Проход условный, Ду, мм | 15-150 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Присоединение | фланец/фланец |
| Материал корпуса | Чугун |
| Проход | Полнопроходной |
Вы недавно смотрели






