Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Сгон стольной
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Сгон представляет собой отрезок трубы с дюймовой резьбой на обоих концах с внешней стороны.
Используется в системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, пар, газ и др.) при температуре до 175 °С и давлении PN 1,6 МПа.
Используется в местах, где необходимо соединить прочно закрепленные участки трубопровода.
| Наименование | Ду | Длина L,мм | Длина l1, мм | Длина l, мм | Масса, кг |
| Сгон ст. Ду15 (1/2”) | 15 | 110 | 40 | 9 | 0,094 |
| Сгонст. Ду20 (3/4”) | 20 | 110 | 45 | 10,5 | 0,134 |
| Сгон ст. Ду25 (1”) | 25 | 130 | 50 | 11 | 0,243 |
| Сгон ст. Ду32 (1 1/4”) | 32 | 130 | 55 | 13 | 0,336 |
| Сгон ст. Ду40 (1 1/2”) | 40 | 150 | 60 | 15 | 0,463 |
| Сгон ст. Ду50 (2”) | 50 | 150 | 65 | 17 | 0,608 |
| Сгон ст. Ду65 (2 1/2”) | 65 | 170 | 75 | 19,5 | 1,027 |
| Сгон ст. Ду80 (3”) | 80 | 180 | 85 | 22 | 1,229 |
Характеристики
| Проход условный, Ду, мм | 15-50 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Температура рабочей среды не более, °С: | +175°С |
| Рабочая среда | вода, пар, газ |
| Материал | сталь |
Вы недавно смотрели


-400x162.webp)

-119x48.webp)


