Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Задвижка с обрезиненным клином чугунная Рашворк 103 PN16 с ISO-фланцем
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Задвижка полнопроходная с обрезиненным клином предназначена для полного открытия или закрытия среды в трубопроводе. Применяется для систем водоснабжения, теплоснабжения (кроме прямых (подающих) линий), систем кондиционирования, сточных вод, пищевой промышленности. Конструкция задвижки позволяет использовать её в системах канализации.
Материалы основных деталей:
- Корпус, крышка: Чугун GJS-500-7 (GGG50)
- Клин: высокопрочный Чугун GJS-500-7 (GGG50), полностью вулканизирован EPDM
- Шток, кольцевая прокладка: нерж. сталь AISI 420(20х13)
- Уплотнение крышки корпуса, кольцевое употнение, сальник,: EPDM/NBR
- Шпонка: углеродистая сталь
- ISO-фланец F 25
| DN | L (F4) | H | H1 | D PN10 | D PN16 | K PN10 | К PN16 | G PN10 | G PN16 | f | b |
| 40 | 140 | 230 | 163 | 150 | 150 | 110 | 110 | 84 | 84 | 3 | 19 |
| 50 | 150 | 236 | 170 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99 | 99 | 3 | 19 |
| 65 | 170 | 258 | 206 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118 | 118 | 3 | 19 |
| 80 | 180 | 289 | 220 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132 | 132 | 3 | 19 |
| 100 | 190 | 319 | 251 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 3 | 19 |
| 125 | 200 | 361 | 294 | 250 | 250 | 210 | 210 | 184 | 184 | 3 | 19 |
| 150 | 210 | 398 | 331 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 3 | 19 |
| 200 | 230 | 492 | 408 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 3 | 20 |
| 250 | 250 | 571 | 497 | 405 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 3 | 22 |
| 300 | 270 | 663 | 584 | 460 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 4 | 24,5 |
| 350 | 290 | 800 | 775 | 520 | 520 | 460 | 470 | 429 | 429 | 4 | 26,5 |
| 400 | 310 | 880 | 842 | 580 | 580 | 515 | 525 | 480 | 480 | 4 | 28 |
| 450 | 330 | 958 | 910 | 640 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 4 | 30 |
| 500 | 350 | 1004 | 1024 | 715 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 4 | 31,5 |
| 600 | 390 | 1157 | 1177 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 5 | 36 |
DN 700-1000 мм
| DN | L (F4) | H | H1 | D PN10/16 | K PN10 | K PN16 | G PN10/PN16 | f | b | n-d PN10 | n-d PN16 | кол-во оборотов | Крут. Момент | Вес,, кг |
| 700 | 430 | 1532 | 1468 | 910 | 840 | 794 | 794 | 5 | 39,5 | 24-31 | 24-37 | 78 | 700 | 820,4 |
| 800 | 470 | 1705 | 1640 | 1025 | 950 | 901 | 901 | 5 | 43 | 24-34 | 24-41 | 89 | 800 | 1130,4 |
| 900 | 510 | 1800 | 1735 | 11125 | 1050 | 1101 | 11011 | 5 | 46,5 | 28-34 | 28-41 | 101 | 900 | 1580,4 |
| 1000 | 550 | 1918 | 1853 | 1255 | 1160 | 1112 | 1112 | 5 | 50 | 28-37 | 28-44 | 1112 | 1000 | 2980,4 |
Характеристики
| Проход условный, Ду, мм | 40-600, 700-1000 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10), 1,6 (16) |
| Температура рабочей среды не более, °С: | +120°С (кратковременно) |



-400x688.webp)


-120x206.webp)