Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Трубка кварцевая водоуказательная
Кварцевая трубка из прозрачного кварцевого стекла используется как водомерная трубка (для замера уровня жидкости), как нагревательная трубка (для изготовления электронагревательных приборов), для различных приборов и аппаратов. Кварцевая трубка является термостойкой и предназначена для работы при температуре до 1250 градусов Цельсия.
Трубка кварцевая (трубка из кварцевого стекла) выпускается согласно ОСТ2142-90 и ТУ 21-54598235-560-2001. Кварцевые трубки, предназначенные для установки в кранах запорных устройств указателей уровня жидкостей, должны иметь наружный диаметр 20 мм и выдерживать максимальное давление 30 кгс/см2. Концы трубок до установки обрезают и шлифуют.
При заказе прсим указывать длинну и толщину стенки.
Таблица основных размеров кварцевых трубок:
| Марка/размер (наружный диаметр х толщина стенки х длина), мм | Масса, кг | δ, мм |
| Трубка кварцевая 4х1х1000 | 0,021 | |
| Трубка кварцевая 5х1х1000 | 0,027 | ± 0,2-0,5 |
| Трубка кварцевая 6х1х1000 | 0,035 | ± 0,2-0,5 |
| Трубка кварцевая 7х1х1000 | 0,042 | |
| Трубка кварцевая 8х1х1000 | 0,049 | ± 0,2-0,7 |
| Трубка кварцевая 10х1х1000 | 0,062 | |
| Трубка кварцевая 10х1,5х1000 | 0,088 | |
| Трубка кварцевая 10х2х1000 | 0,111 | ± 0,3-1,0 |
| Трубка кварцевая 10х2х1500 | 0,167 | ± 0,3-1,0 |
| Трубка кварцевая 10х2х2000 | 0,222 | |
| Трубка кварцевая 12х2х1000 | 0,139 | ± 0,4-1,2 |
| Трубка кварцевая 12х2х1500 | 0,25 | ± 0,4-1,2 |
| Трубка кварцевая 12х2х2000 | 0,278 | |
| Трубка кварцевая 12х3х1000 | 0,187 | |
| Трубка кварцевая 12х3,5х1000 | 0,206 | ± 0,4-1,2 |
| Трубка кварцевая 14х2х1000 | 0,155 | ± 0,4-1,2 |
| Трубка кварцевая 14х2х1500 | 0,17 | ± 0,4-1,2 |
| Трубка кварцевая 14х2х2000 | 0,333 | ± 0,4-1,2 |
| Трубка кварцевая 14х3х1000 | 0,229 | |
| Трубка кварцевая 15х1х1000 | 0,097 | |
| Трубка кварцевая 16х2х1000 | 0,19 | ± 0,4-1,3 |
| Трубка кварцевая 16х2х1500 | 0,3 | ± 0,4-1,3 |
| Трубка кварцевая 16х2х2000 | 0,4 | ± 0,4-1,2 |
| Трубка кварцевая 16х3х1000 | 0,271 | |
| Трубка кварцевая 16х3х1500 | 0,45 | ± 0,4-1,3 |
| Трубка кварцевая 18х2х1000 | 0,235 | ± 0,5-1,5 |
| Трубка кварцевая 18х2х1500 | 0,35 | ± 0,5-1,5 |
| Трубка кварцевая 18х2х2000 | 0,53 | ± 0,5-1,5 |
| Трубка кварцевая 18х3х1000 | 0,312 | |
| Трубка кварцевая 18х3х1500 | 0,468 | |
| Трубка кварцевая 18х3х2000 | 0,625 | |
| Трубка кварцевая 20х2х1000 | 0,25 | ± 0,5-1,5 |
| Трубка кварцевая 20х2х1500 | 0,425 | ± 0,5-1,5 |
| Трубка кварцевая 20х2х2000 | 0,5 | |
| Трубка кварцевая 20х2,5х2000 | 0,607 | |
| Трубка кварцевая 20х2х3000 | 0,97 | ± 0,5-1,5 |
| Трубка кварцевая 20х3х1000 | 0,354 | |
| Трубка кварцевая 20х3х1500 | 0,531 | |
| Трубка кварцевая 20х3х2000 | 0,708 | ± 0,5-1,5 |
| Трубка кварцевая 20х3х2500 | 0,887 | ± 0,5-1,5 |
| Трубка кварцевая 22х2х1000 | 0,278 | |
| Трубка кварцевая 22х2х2000 | 0,555 | |
| Трубка кварцевая 22х2х1500 | 0,416 | ± 0,6-1,5 |
| Трубка кварцевая 22х3х1000 | 0,396 | |
| Трубка кварцевая 24х2х1000 | 0,305 | |
| Трубка кварцевая 24х3х1000 | 0,437 | |
| Трубка кварцевая 25х2х1000 | 0,319 | |
| Трубка кварцевая 25х3х1000 | 0,458 | |
| Трубка кварцевая 25х4х1000 | 0,583 | |
| Трубка кварцевая 25х2х1500 | 0,479 | ± 0,6-1,5 |
| Трубка кварцевая 26х1,5х1000 | 0,255 | |
| Трубка кварцевая 26х2х1000 | 0,333 | |
| Трубка кварцевая 27х2х1000 | 0,347 | |
| Трубка кварцевая 27х3х2000 | 0,999 | |
| Трубка кварцевая 28х2х1000 | 0,361 | |
| Трубка кварцевая 28х2х1500 | 0,541 | |
| Трубка кварцевая 28х3х1000 | 0,521 | |
| Трубка кварцевая 30х2х1000 | 0,398 | |
| Трубка кварцевая 30х2х1500 | 0,98 | ± 0,7-3,0 |
| Трубка кварцевая 30х2,5х2000 | 0,98 | ± 0,7-3,0 |
| Трубка кварцевая 30х3х2000 | 0,124 | |
| Трубка кварцевая 32х3х1000 | 0,604 | |
| Трубка кварцевая 33х3-1500 | 0,937 | |
| Трубка кварцевая 33х3-1700 | 1,062 | |
| Трубка кварцевая 34х2х1000 | 0,444 | |
| Трубка кварцевая 34х2х1500 | 0,666 | |
| Трубка кварцевая 34х3-1500 | 0,968 | |
| Трубка кварцевая 34х3-1700 | 1,097 | |
| Трубка кварцевая 35х2х1000 | 0,458 | |
| Трубка кварцевая 35х2-1225 | 0,561 | |
| Трубка кварцевая 36х3х2000 | 1,374 | |
| Трубка кварцевая 38х2х1000 | 0,5 | |
| Трубка кварцевая 38х3х1000 | 0,729 | |
| Трубка кварцевая 40х3х1000 | 0,725 | ± 0,7-3,0 |
| Трубка кварцевая 40х3х1500 | 1,2 | ± 0,7-3,0 |
| Трубка кварцевая 40х3х2000 | 2 | ± 0,7-3,0 |
| Трубка кварцевая 42х2,5х1000 | 0,675 | ± 0,7-3,0 |
| Трубка кварцевая 42х2х2000 | 1,11 | ± 0,7-3,0 |
| Трубка кварцевая 42х3х2000 | 2,1 | ± 0,7-3,0 |
| Трубка кварцевая 45х3х1000 | 1 | ± 0,7-3,0 |
| Трубка кварцевая 45х3х1500 | 1,4 | ± 0,7-3,0 |
| Трубка кварцевая 45х3х2000 | 2 | ± 0,7-3,0 |
| Трубка кварцевая 50х2х1000 | 0,666 | |
| Трубка кварцевая 50х2х1500 | 1,24 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 50х3х1000 | 0,979 | |
| Трубка кварцевая 50х3х1500 | 1,24 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 60-63х3-4х1000 | 1,638 | |
| Трубка кварцевая 63х2,5х1500 | 1,575 | |
| Трубка кварцевая 64х2,5х1500 | 1,601 | |
| Трубка кварцевая 65х3-2000 | 2,58 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 66х4х2000 | 4,23 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 70х3х1000 | 1,8 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 70-73х3-4х2480-2500 | 4,789 | |
| Трубка кварцевая 75х3-1000 | 1,499 | |
| Трубка кварцевая 80х3х1000 | 1,52 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 80х3-4-1300-1600 | 3,375 | |
| Трубка кварцевая 80х3-4-1800-1880 | 3,966 | |
| Трубка кварцевая 80х3-4-1900-1950 | 4,114 | |
| Трубка кварцевая 80х3-2000 | 3,206 | |
| Трубка кварцевая 80х4-2000 | 4,219 | |
| Трубка кварцевая 90х3х1000 | 1,811 | |
| Трубка кварцевая 100х3х1000 | 3,29 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 100х3х1500 | 3,02 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 100х4х2200 | 5,9 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 120х3х1000 | 2,436 | |
| Трубка кварцевая 120х3х2000 | 5 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 120х5х2000 | 7,98 | |
| Трубка кварцевая 130х4х1500 | 5,2 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 145х3х2000 | 5,913 | |
| Трубка кварцевая 145х4х2000 | 7,828 | |
| Трубка кварцевая 150х4х2200 | 9,4 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 170х4х2000 | 9,2 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 180х4х2000 | 9,8 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 220х4х2400 | 14,4 | ± 1,1-3,5 |
| Трубка кварцевая 250х5х2000 | 17 |


-200x267.webp)






-200x200.webp)
