Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Вертикальные баки из нержавеющей стали
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Основные функции мембранного бака:
- накопление и хранение используемой в технологическом процессе перекачиваемой среды;
- компенсация температурного расширения жидкости;
- демпфирование (сглаживание) пульсаций давления в системе;
- уменьшение числа пусков насосных агрегатов.
Мембранные баки предназначены для эксплуатации в таких системах, как:
- питьевое водоснабжение;
- системы отопления;
- установки поддержания давления;
- станции водоснабжения;
- установки пожаротушения;
- солнечные системы;
- ГВС.
| Технические характеристики мембранных баков серии CRW SS из нержавеющей стали давлением до 1, 1.6 МПа (10 и 16 бар) |
|||||||||||
| Модель | Объём | D | Присоедине- ние |
Фланец | Высота | Длина | Вес нетто | Предустановленное давление |
|||
| л | м3 | мм | дюйм | мм | мм | мм | кг | бар | МПа | ||
| Цилиндрические | CRW SS 2 C | 2 | 0,002 | 160 | ½" | 100 | 205 | - | 1,66 | 1,0 | 0,1 |
| CRW SS 5/6 C | 5-6 | 0,005-0,006 | 160 | ½" | 100 | 310 | - | 1,90 | 1,0 | 0,1 | |
| CRW SS 8 C | 8 | 0,008 | 210 | ½" | 100 | 350 | - | 2,37 | 1,0 | 0,1 | |
| CRW SS 12 C | 12 | 0,012 | 210 | ½" | 100 | 400 | - | 2,61 | 1,0 | 0,1 | |
| CRW SS 18 C | 18 | 0,018 | 260 | 1" | 140 | 430 | - | 3,67 | 1,4 | 0,14 | |
| CRW SS 24 C | 24 | 0,024 | 260 | 1" | 140 | 500 | - | 3,91 | 1,4 | 0,14 | |
| CRW SS 24 I | 24 | 0,024 | 350 | 1" | 140 | 350 | - | 3,91 | 1,4 | 0,14 | |
| CRW SS 35 C | 35 | 0,035 | 350 | 1" | 140 | 440 | - | 5,69 | 1,4 | 0,14 | |
| CRW SS 50 C | 50 | 0,05 | 370 | 1" | 140 | 585 | - | 7,82 | 2,0 | 0,2 | |
| Вертикальные с манометром | CRW SS 50 VM | 50 | 0,05 | 370 | 1" | 140 | 680 | - | 8,53 | 2,0 | 0,2 |
| CRW SS 60 VM | 60 | 0,06 | 370 | 1" | 140 | 740 | - | 10,67 | 2,0 | 0,2 | |
| CRW SS 80 VM | 80 | 0,08 | 460 | 1" | 140 | 850 | - | 14,22 | 3,0 | 0,3 | |
| CRW SS 100 VM | 100 | 0,1 | 460 | 1" | 140 | 970 | - | 16,59 | 3,0 | 0,3 | |
| CRW SS 150 VM | 150 | 0,15 | 508 | 1" | 140 | 1070 | - | 24,89 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 200 VM | 200 | 0,2 | 585 | 1" | 140 | 1120 | - | 36,34 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 300 VM | 300 | 0,3 | 635 | 1¼" | 240 | 1240 | - | 30,28 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 400 VM | 400 | 0,4 | 750 | 1¼" | 240 | 1250 | - | 44,34 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 500 VM | 500 | 0,5 | 750 | 1¼" | 240 | 1520 | - | 55,16 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 600 VM | 600 | 0,6 | 800 | 1¼" | 240 | 1600 | - | 71,38 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 750 VM | 750 | 0,75 | 800 | 1¼" | 240 | 1690 | - | 77,87 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 800 VM | 800 | 0,8 | 800 | 1¼" | 240 | 1850 | - | 84,36 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 1000 VM | 1000 | 1 | 800 | 2" | 240 | 2190 | - | 84,36 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 1500 VM | 1500 | 1,5 | 958 | 2" | 300 | 2430 | - | 149,24 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 2000 VM | 2000 | 2 | 1100 | 2" | 300 | 2525 | - | 299,57 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 2500 VM | 2500 | 2,5 | 1100 | 2½" | 300 | 3030 | - | 367,70 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 3000 VM | 3000 | 3 | 1200 | 2½" | 300 | 3030 | - | 493,16 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 4000 VM | 4000 | 4 | 1450 | 3" | 415 | 2690 | - | 522,36 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW SS 5000 VM | 5000 | 5 | 1450 | 3" | 415 | 3440 | - | 719,19 | 4,0 | 0,4 | |
Характеристики
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10), 1,6 (16) |
| Вместимость мембранного бака, л (м3) | 2-5000л. (0,002-5м3) |
| Цвет бака | Нержавеющая сталь |
| Исполнение бака | C – цилиндрический мембранный бак без опорных ножек;, I – сферический мембранный бак без опорных ножек;, VM – цилиндрический вертикальный бак с опорными нож- ками и встроенным манометром; |


-400x557.webp)

-120x167.webp)