Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Вертикальные гидроаккумуляторы 25 bar
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Основные функции мембранного бака:
- накопление и хранение используемой в технологическом процессе перекачиваемой среды;
- компенсация температурного расширения жидкости;
- демпфирование (сглаживание) пульсаций давления в системе;
- уменьшение числа пусков насосных агрегатов.
Мембранные баки предназначены для эксплуатации в таких системах, как:
- питьевое водоснабжение;
- системы отопления;
- установки поддержания давления;
- станции водоснабжения;
- установки пожаротушения;
- солнечные системы;
- ГВС.
| Технические характеристики мембранных баков серии CRW давление до 2,5 МПа (25 бар) | ||||||||||
| Модель | Объём | D | Присоеди- нение |
Фланец | Высота | Вес нетто | Предустановленное давление |
|||
| л | м3 | мм | дюйм | мм | мм | кг | бар | МПа | ||
| Цилиндрические | CRW 2 C 25 | 2 | 0,002 | 160 | ½" | 100 | 205 | 4,93 | 3,0 | 0,3 |
| CRW 5/6 C 25 | 5-6 | 0,005-0,006 | 160 | ½" | 100 | 310 | 5,63 | 3,0 | 0,3 | |
| CRW 8 C 25 | 8 | 0,008 | 210 | ½" | 100 | 350 | 7,04 | 3,0 | 0,3 | |
| CRW 12 C 25 | 12 | 0,012 | 210 | ½" | 100 | 400 | 7,74 | 3,0 | 0,3 | |
| CRW 18 C 25 | 18 | 0,018 | 260 | 1" | 140 | 430 | 10,91 | 3,0 | 0,3 | |
| CRW 24 C 25 | 24 | 0,024 | 260 | 1" | 140 | 500 | 11,62 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 35 C 25 | 35 | 0,035 | 350 | 1" | 140 | 440 | 16,90 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 50 C 25 | 50 | 0,05 | 380 | 1" | 140 | 750 | 23,23 | 5,0 | 0,5 | |
| Вертикальные с манометром | CRW 50 VM 25 | 50 | 0,05 | 380 | 1" | 140 | 750 | 25,34 | 4,0 | 0,4 |
| CRW 60 VM 25 | 60 | 0,06 | 380 | 1" | 140 | 810 | 31,68 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 80 VM 25 | 80 | 0,08 | 450 | 1" | 140 | 910 | 42,24 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 100 VM 25 | 100 | 0,1 | 450 | 1" | 140 | 990 | 49,28 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 150 VM 25 | 150 | 0,15 | 500 | 1" | 140 | 1100 | 73,92 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 200 VM 25 | 200 | 0,2 | 600 | 1" | 240 | 1120 | 107,92 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 300 VM 25 | 300 | 0,3 | 640 | 1¼" | 240 | 1230 | 89,94 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 400 VM 25 | 400 | 0,4 | 750 | 1¼" | 240 | 1250 | 131,69 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 500 VM 25 | 500 | 0,5 | 750 | 1¼" | 240 | 1520 | 163,81 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 600 VM 25 | 600 | 0,6 | 800 | 1¼" | 240 | 1600 | 211,99 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 750 VM 25 | 750 | 0,75 | 800 | 1¼" | 240 | 1690 | 231,26 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 800 VM 25 | 800 | 0,8 | 800 | 1¼" | 240 | 1850 | 250,54 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 1000 VM 25 | 1000 | 1 | 800 | 2" | 240 | 2190 | 250,54 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 1500 VM 25 | 1500 | 1,5 | 958 | 2" | 300 | 2430 | 443,26 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 2000 VM 25 | 2000 | 2 | 1100 | 2" | 300 | 2525 | 889,72 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 2500 VM 25 | 2500 | 2,5 | 1100 | 2½" | 300 | 3030 | 1092,08 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 3000 VM 25 | 3000 | 3 | 1200 | 2½" | 300 | 3030 | 1464,67 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 4000 VM 25 | 4000 | 4 | 1450 | 3" | 415 | 2690 | 1551,40 | 6,0 | 0,6 | |
| CRW 5000 VM 25 | 5000 | 5 | 1450 | 3" | 415 | 3440 | 2135,98 | 6,0 | 0,6 | |
Характеристики
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Вместимость мембранного бака, л (м3) | 2-5000л. (0,002-5м3) |
| Цвет бака | BLUE, RED |
| Исполнение бака | V – цилиндрический вертикальный мембранный бак с опорными ножками;, VM – цилиндрический вертикальный бак с опорными нож- ками и встроенным манометром; |
Вы недавно смотрели


-400x557.webp)

-120x167.webp)




-200x200.webp)
