Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Вертикальные гидроаккумуляторы 16 bar
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Основные функции мембранного бака:
- накопление и хранение используемой в технологическом процессе перекачиваемой среды;
- компенсация температурного расширения жидкости;
- демпфирование (сглаживание) пульсаций давления в системе;
- уменьшение числа пусков насосных агрегатов.
Мембранные баки предназначены для эксплуатации в таких системах, как:
- питьевое водоснабжение;
- системы отопления;
- установки поддержания давления;
- станции водоснабжения;
- установки пожаротушения;
- солнечные системы;
- ГВС.
| Технические характеристики мембранных баков серии CRW давление до 1,6 МПа (16 бар) | ||||||||||
| Модель | Объём | D | Присоединение | Фланец | Высота | Вес нетто | Предустановленное давление | |||
| л | м3 | мм | дюйм | мм | мм | кг | бар | МПа | ||
| Цилиндрические | CRW 2 C 16 | 2 | 0,002 | 160 | ½" | 100 | 205 | 2,24 | 2,0 | 0,2 |
| CRW 5/6 C 16 | 5-6 | 0,005-0,006 | 160 | ½" | 100 | 310 | 2,56 | 2,0 | 0,2 | |
| CRW 8 C 16 | 8 | 0,008 | 210 | ½" | 100 | 350 | 3,20 | 2,0 | 0,2 | |
| CRW 12 C 16 | 12 | 0,012 | 210 | ½" | 100 | 400 | 3,52 | 2,0 | 0,2 | |
| CRW 18 C 16 | 18 | 0,018 | 260 | 1" | 140 | 430 | 4,96 | 2,5 | 0,25 | |
| CRW 24 C 16 | 24 | 0,024 | 260 | 1" | 140 | 500 | 5,28 | 2,5 | 0,25 | |
| CRW 24 I 16 | 24 | 0,024 | 350 | 1" | 140 | 350 | 5,28 | 2,5 | 0,25 | |
| CRW 35 C 16 | 35 | 0,035 | 350 | 1" | 140 | 440 | 7,68 | 2,5 | 0,25 | |
| CRW 50 C 16 | 50 | 0,05 | 370 | 1" | 140 | 585 | 10,56 | 3,0 | 0,3 | |
| Вертикальные с манометром | CRW 50 VM 16 | 50 | 0,05 | 370 | 1" | 140 | 680 | 11,52 | 3,0 | 0,3 |
| CRW 60 VM 16 | 60 | 0,06 | 370 | 1" | 140 | 740 | 14,40 | 3,0 | 0,3 | |
| CRW 80 VM 16 | 80 | 0,08 | 460 | 1" | 140 | 850 | 19,20 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 100 VM 16 | 100 | 0,1 | 460 | 1" | 140 | 970 | 22,40 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 150 VM 16 | 150 | 0,15 | 508 | 1" | 140 | 1070 | 33,60 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 200 VM 16 | 200 | 0,2 | 585 | 1" | 140 | 1120 | 49,06 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 300 VM 16 | 300 | 0,3 | 635 | 1¼" | 240 | 1240 | 40,88 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 400 VM 16 | 400 | 0,4 | 750 | 1¼" | 240 | 1250 | 59,86 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 500 VM 16 | 500 | 0,5 | 750 | 1¼" | 240 | 1520 | 74,46 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 600 VM 16 | 600 | 0,6 | 800 | 1¼" | 240 | 1600 | 96,36 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 750 VM 16 | 750 | 0,75 | 800 | 1¼" | 240 | 1690 | 105,12 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 800 VM 16 | 800 | 0,8 | 800 | 1¼" | 240 | 1850 | 113,88 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 1000 VM 16 | 1000 | 1 | 800 | 2" | 240 | 2190 | 113,88 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 1500 VM 16 | 1500 | 1,5 | 958 | 2" | 300 | 2430 | 201,48 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 2000 VM 16 | 2000 | 2 | 1100 | 2" | 300 | 2525 | 404,42 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 2500 VM 16 | 2500 | 2,5 | 1100 | 2½" | 300 | 3030 | 496,40 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 3000 VM 16 | 3000 | 3 | 1200 | 2½" | 300 | 3030 | 665,76 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 4000 VM 16 | 4000 | 4 | 1450 | 3" | 415 | 2690 | 705,18 | 5,0 | 0,5 | |
| CRW 5000 VM 16 | 5000 | 5 | 1450 | 3" | 415 | 3440 | 970,90 | 5,0 | 0,5 | |
Характеристики
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1/1.6 (10/16) |
| Вместимость мембранного бака, л (м3) | 2-5000л. (0,002-5м3) |
| Цвет бака | BLUE, RED |
| Исполнение бака | C – цилиндрический мембранный бак без опорных ножек;, I – сферический мембранный бак без опорных ножек;, VM – цилиндрический вертикальный бак с опорными нож- ками и встроенным манометром; |
Вы недавно смотрели

-400x400.webp)
-400x557.webp)
-120x120.webp)
-120x167.webp)

-200x200.webp)



