Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Вертикальные гидроаккумуляторы 10 bar
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Основные функции мембранного бака:
- накопление и хранение используемой в технологическом процессе перекачиваемой среды;
- компенсация температурного расширения жидкости;
- демпфирование (сглаживание) пульсаций давления в системе;
- уменьшение числа пусков насосных агрегатов.
Мембранные баки предназначены для эксплуатации в таких системах, как:
- питьевое водоснабжение;
- системы отопления;
- установки поддержания давления;
- станции водоснабжения;
- установки пожаротушения;
- солнечные системы;
- ГВС.
| Технические характеристики мембранных баков серии CRW давление до 1 МПа (10 бар) | ||||||||||
| Модель | Объём | D | Присоединение | Фланец | Высота | Вес нетто | Предустановленное давление | |||
| л | м3 | мм | дюйм | мм | мм | кг | бар | МПа | ||
| Цилиндрические | CRW 2 C 10 | 2 | 0,002 | 160 | ½" | 100 | 205 | 1,40 | 1,0 | 0,1 |
| CRW 5/6 C 10 | 5-6 | 0,005-0,006 | 160 | ½" | 100 | 310 | 1,60 | 1,0 | 0,1 | |
| CRW 8 C 10 | 8 | 0,008 | 210 | ½" | 100 | 350 | 2,00 | 1,0 | 0,1 | |
| CRW 12 C 10 | 12 | 0,012 | 210 | ½" | 100 | 400 | 2,20 | 1,0 | 0,1 | |
| CRW 18 C 10 | 18 | 0,018 | 260 | 1" | 140 | 430 | 3,10 | 1,4 | 0,14 | |
| CRW 24 C 10 | 24 | 0,024 | 260 | 1" | 140 | 500 | 3,30 | 1,4 | 0,14 | |
| CRW 24 I 10 | 24 | 0,024 | 350 | 1" | 140 | 350 | 3,30 | 1,4 | 0,14 | |
| CRW 35 C 10 | 35 | 0,035 | 350 | 1" | 140 | 440 | 4,80 | 1,4 | 0,14 | |
| CRW 50 C 10 | 50 | 0,05 | 370 | 1" | 140 | 585 | 6,60 | 2,0 | 0,2 | |
| Вертикальные с манометром | CRW 50 VM 10 | 50 | 0,05 | 370 | 1" | 140 | 680 | 7,20 | 2,0 | 0,2 |
| CRW 60 VM 10 | 60 | 0,06 | 370 | 1" | 140 | 740 | 9,00 | 2,0 | 0,2 | |
| CRW 80 VM 10 | 80 | 0,08 | 460 | 1" | 140 | 850 | 12,00 | 3,0 | 0,3 | |
| CRW 100 VM 10 | 100 | 0,1 | 460 | 1" | 140 | 970 | 14,00 | 3,0 | 0,3 | |
| CRW 150 VM 10 | 150 | 0,15 | 508 | 1" | 140 | 1070 | 21,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 200 VM 10 | 200 | 0,2 | 585 | 1" | 140 | 1120 | 28,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 250 VM 10 | 250 | 0,25 | 645 | 1" | 140 | 1200 | 33,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 300 VM 10 | 300 | 0,3 | 635 | 1¼" | 240 | 1240 | 41,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 400 VM 10 | 400 | 0,1 | 750 | 1¼" | 240 | 1250 | 51,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 500 VM 10 | 500 | 0,5 | 750 | 1¼" | 240 | 1520 | 66,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 600 VM 10 | 600 | 0,6 | 800 | 1¼" | 240 | 1600 | 72,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 750 VM 10 | 750 | 0,75 | 800 | 1¼" | 240 | 1690 | 78,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 800 VM 10 | 800 | 0,8 | 800 | 1¼" | 240 | 1850 | 78,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 1000 VM 10 | 1000 | 1 | 800 | 2" | 240 | 2190 | 138,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 1500 VM 10 | 1500 | 1,5 | 958 | 2" | 300 | 2430 | 277,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 2000 VM 10 | 2000 | 2 | 1100 | 2" | 300 | 2525 | 340,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 2500 VM 10 | 2500 | 2,5 | 1100 | 2½" | 300 | 3030 | 456,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 3000 VM 10 | 3000 | 3 | 1200 | 2½" | 300 | 3030 | 483,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 4000 VM 10 | 4000 | 4 | 1450 | 3" | 415 | 2690 | 665,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 5000 VM 10 | 5000 | 5 | 1450 | 3" | 415 | 3440 | 849,00 | 4,0 | 0,4 | |
| CRW 6000 VM 10 | 6000 | 6 | 1612 | 3" | 415 | 3345 | 1020,00 | 4,0 | 0,4 | |
Характеристики
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
| Вместимость мембранного бака, л (м3) | 2-5000л. (0,002-5м3) |
| Цвет бака | BLUE, RED |
| Исполнение бака | C – цилиндрический мембранный бак без опорных ножек;, I – сферический мембранный бак без опорных ножек;, VM – цилиндрический вертикальный бак с опорными нож- ками и встроенным манометром; |
Вы недавно смотрели

-400x400.webp)

-120x120.webp)

