Сибирская техническая компания
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 61, офис 103
08.30 - 17.00 Пн-Пт Без обеда
Суббота, воскресение - выходной
+7(3852) 223-702
stk2@sibtexcom.ru
Кран шаровый приварной трехсоставной нержавеющий (3PC), AISI316
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:
Кран используется в качестве запорной арматуры с ручным управлением на трубопроводах холодной (в том числе питьевой) и горячей воды, отопления, сжатого воздуха других сред, неагрессивных к материалу изделия.
Технические характеристики
- Конструкция: полнопроходной, трёхсоставной
- Тип присоединения: приварной
- Тип управления: ручной (рукоятка)
- Размеры: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6"
- Максимальное давление: 1/4" - 1" - 64 атм., 1-1/4" - 2" - 40 атм., 2-1/2" - 3" - 25 атм., 4" - 6" - 16 атм.
| Размер, мм | L | d | D | T | Н | W | Масса | |
| 1/4" | DN8 | 130 | 10 | 14,2 | 2,1 | 50 | 120 | 0,6 |
| 3/8" | DN10 | 130 | 12 | 17,2 | 2,1 | 50 | 120 | 0,6 |
| 1/2" | DN15 | 150 | 15 | 21,3 | 2,1 | 55 | 120 | 0,6 |
| 3/4" | DN20 | 155 | 20 | 26,9 | 2,1 | 66 | 135 | 0,8 |
| 1 | DN25 | 186 | 25 | 33,7 | 2,8 | 71 | 160 | 1,15 |
| 1-1/4" | DN32 | 195 | 32 | 42,4 | 2,8 | 81 | 170 | 1,65 |
| 1-1/2" | DN40 | 231 | 38 | 48,3 | 2,8 | 87 | 190 | 2,285 |
| 2" | DN50 | 243 | 50 | 60,3 | 2,8 | 94 | 220 | 3,35 |
| 2_1/2" | DN65 | 290 | 64 | 76,1 | 3,00 | 119 | 280 | 5,8 |
| 3" | DN80 | 302 | 76 | 88,9 | 3,00 | 125 | 280 | 8,3 |
| 4" | DN100 | 326 | 100 | 114,3 | 3,00 | 159 | 330 | 13,5 |
| 5" | DN125 | 360 | 125 | 141,3 | 3,4 | 186 | 330 | 13,5 |
| 6" | DN150 | 390 | 150 | 168,3 | 3,4 | 207 | 330 | 13,5 |
Характеристики
| Проход условный, Ду, мм | 15-150 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16), 2,5 (25), 4,0 (40), 6,4 (64) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Вид | Под приварку |
| Температура максимальная | -40ºC..+220ºC |

.png_600x0_q85-400x267.webp)

.png_600x0_q85-120x80.webp)
